本リポートは2008年9月11日から2009年1月29日まで全21期にわたって実施された『ラストガイ認定証発行キャンペーン』の最終報告書となります。
全救助者数の推移、ラストガイ認定者数の推移及び総括となっております。
2009年1月26日時点(キャンペーン最終集計時点)にて確認
| 総救助者数 | 776,598,782人 |
|---|
| ラストガイ認定者 | 1,528名 |
|---|
以下内訳
| 称号 | 獲得人数 | 獲得基準(累計救助人数) |
|---|---|---|
| なんちゃってラストガイ | 973名 | 100,000人以上 |
| 一応ラストガイ | 239名 | 200,000人以上 |
| まあまあのラストガイ | 174名 | 300,000人以上 |
| 一人前のラストガイ | 95名 | 500,000人以上 |
| まじめなラストガイ | 38名 | 1,000,000人以上 |
| みんなのラストガイ | 5名 | 2,000,000人以上 |
| イケてるラストガイ | 1名 | 3,000,000人以上 |
| あこがれのラストガイ | 2名 | 4,000,000人以上 |
| レジェンドラストガイ | 1名 | 5,000,000人以上 |
| 期 | 総救助者数 | 救助者 増加数 | ラストガイ による 救助者数 | 認定ラス トガイ数 | なんち ゃって | 一応 | まあ まあ | 一人前 | まじめ | みんな | イケ てる | あこがれ | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237,593,455 | - | 45,456,545 | 267 | 226 | 25 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | 315,547,004 | 77,953,549 | 77,036,562 | 424 | 332 | 55 | 25 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 382,335,645 | 66,788,641 | 114,785,295 | 590 | 434 | 81 | 58 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
| 4 | 432,262,541 | 49,926,896 | 146,441,107 | 727 | 519 | 103 | 71 | 26 | 7 | 1 | - | - | - |
| 5 | 467,305,348 | 35,042,807 | 168,969,356 | 817 | 572 | 120 | 82 | 35 | 7 | 1 | - | - | - |
| 6 | 500,430,287 | 33,124,939 | 193,009,867 | 901 | 618 | 129 | 99 | 47 | 7 | 1 | - | - | - |
| 7 | 528,117,760 | 27,687,473 | 213,487,664 | 966 | 647 | 143 | 112 | 54 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 551,086,552 | 22,968,792 | 231,116,185 | 1,021 | 681 | 144 | 124 | 57 | 13 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 571,834,151 | 20,747,599 | 246,343,819 | 1,058 | 701 | 149 | 124 | 67 | 15 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | 587,425,970 | 15,591,819 | 259,115,032 | 1,096 | 720 | 158 | 126 | 72 | 18 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 604,747,570 | 17,321,600 | 272,517,042 | 1,133 | 742 | 162 | 133 | 70 | 24 | - | 2 | - | - |
| 12 | 618,573,704 | 13,826,134 | 282,147,811 | 1,157 | 752 | 172 | 130 | 76 | 25 | - | 2 | - | - |
| 13 | 633,649,896 | 15,076,192 | 293,002,839 | 1,185 | 766 | 179 | 131 | 80 | 26 | 1 | 2 | - | - |
| 14 | 648,918,720 | 15,268,824 | 304,036,982 | 1,217 | 784 | 186 | 130 | 86 | 27 | 2 | 2 | - | - |
| 15 | 665,584,028 | 16,665,308 | 315,254,533 | 1,251 | 803 | 197 | 133 | 85 | 28 | 3 | 1 | 1 | - |
| 16 | 678,114,898 | 12,530,870 | 324,618,682 | 1,277 | 814 | 205 | 138 | 85 | 29 | 4 | 1 | 1 | - |
| 17 | 693,397,547 | 15,282,649 | 336,131,701 | 1,319 | 845 | 212 | 138 | 87 | 30 | 4 | 1 | 2 | - |
| 18 | 716,488,041 | 23,090,494 | 351,202,651 | 1,373 | 879 | 221 | 147 | 85 | 34 | 4 | 1 | 2 | - |
| 19 | 737,115,848 | 20,627,807 | 366,312,804 | 1,430 | 920 | 227 | 155 | 86 | 35 | 4 | - | 2 | 1 |
| 20 | 758,130,666 | 21,014,818 | 383,716,674 | 1,488 | 959 | 226 | 168 | 91 | 36 | 5 | - | 2 | 1 |
| 21 | 776,598,782 | 18,468,116 | 398,735,715 | 1,528 | 973 | 239 | 174 | 95 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 |
世界レスキュー連合(United Rescue Force)ラストガイ認定審議会
活動リポート作成担当 ラヒヤン大学 ナジャルマン・コマンヤロ教授
キャンペーン終了までに7億8千万人弱の救助者数を記録したということはまさに驚異的な成功といえるでしょう。
週平均2千3百万人(全週から上位下位2週ずつを排除してから平均値を算出)のペースを維持していった場合、2009年2月5日現在の世界総人口(国連統計からの推定)67億5千6百万人を救助するまでに21年半しか要しない計算となります。
その後の人口増加を考慮に入れたとしても2050年までには全世界の人々がゾンビの恐怖から逃れ、健康的で安全な生活を送れることとなるでしょう。
また救助の主役たるラストガイの増加も順調に推移しているため、より早期の目標達成の可能性もあります。
ただし今後も救助活動を活性化のためにU.R.F.からの継続的な働きかけが不可欠と判断します。
U.R.F.の活動と世界に散らばるラストガイ(候補生を含む)の活動をリンクすることが全世界平和という目標達成のカギとなるという結論をもって
今回のキャンペーンの総括といたします。
みなさま、ご協力ありがとうございました。
→世界貢献度一覧(2009年1月26日時点) →期別認定ラストガイ一覧(2009年1月26日時点) →『The Last Guy』公式サイト