
第1回

ランク | チーム | 名前 | K/D | HPタイム | HP防衛 | S&D設置 | S&D解除 | CTF奪取 | CTF回収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rush Gaming | Ngt | 1.47 | 1:13 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 2.5 |
2 | SCARZ | Hunt | 1.36 | 1:23 | 1.25 | 0.67 | 0 | 1 | 2 |
3 | DetonatioN Gaming | xAxSy | 1.28 | 0:26 | 0.75 | 2.67 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
4 | SCARZ | Leisia | 1.17 | 1:24 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 1 |
5 | DetonatioN Gaming | GenGar AX | 1.15 | 2:17 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Libalent Vertex | Nicochaaaaaaaann | 1.12 | 0:48 | 1.75 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 |
7 | Rush Gaming | GreedZz | 1.09 | 1:23 | 1.5 | 2 | 0.33 | 2 | 1.5 |
8 | SCARZ | GP | 1.09 | 0:43 | 1 | 1.33 | 0.33 | 1.5 | 1 |
9 | Libalent Vertex | Inaba UR | 1.08 | 0:53 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
10 | SunSister | Chip | 1.04 | 0:57 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
K/D…キルとデスの比率
HP…HARDPOINT
S&D…SEARCH & DESTROY
CTF…CAPTURE THE FLAG
本物の戦場さながらの戦闘と仲間たちとの絆。仲間とともに過酷な戦闘をくぐり抜け戦おう。