
第4回

ランク | チーム | 名前 | K/D | HPタイム | HP防衛 | S&D設置 | S&D解除 | CTF奪取 | CTF回収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rush Gaming | WinRed | 1.54 | 1:18 | 1.67 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
2 | Rush Gaming | Nami | 1.48 | 1:37 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
3 | Rush Gaming | Ngt | 1.41 | 0:41 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | DetonatioN Gaming | GenGar AX | 1.3 | 0:34 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
5 | DetonatioN Gaming | xAxSy | 1.22 | 1:29 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 |
6 | Libalent Vertex | Inaba UR | 1.17 | 1:12 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 1.5 | 0.5 |
6 | Libalent Vertex | Nicochaaaaaaaann | 1.17 | 0:53 | 0.67 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
8 | Libalent Vertex | sitimentyooo | 1.16 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
9 | SunSister | Gorou | 1.14 | 0:47 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rush Gaming | GreedZz | 1.09 | 1:10 | 0.67 | 2 | 1 | 3 | 0.5 |
K/D…キルとデスの比率
HP…HARDPOINT
S&D…SEARCH & DESTROY
CTF…CAPTURE THE FLAG
本物の戦場さながらの戦闘と仲間たちとの絆。仲間とともに過酷な戦闘をくぐり抜け戦おう。