第0次47都市国家対戦「βテスト事変」戦史

第0次都市国家対戦、一般に「βテスト事変」と名付けられた一連の戦いは終息した。
世界は東京PT、神奈川PT、愛知PT、埼玉PT、大阪PTの安定したパワーバランスのもと、好ましい生産の季節を迎えた。これは我ら人類の勝利であり、勝利によってもたらされた結果である。
にも関わらず、すでに我々は次なる戦いの渦中にいる。勝利は早くも過去のものとなり、歴史の大河は流れていく。
勝利とは、何か。
順位 | PT名 |
---|---|
1 | 東京 |
2 | 神奈川 |
3 | 愛知 |
4 | 埼玉 |
5 | 大阪 |
10 | 静岡 |
15 | 茨城 |
20 | 福島 |
25 | 鳥取 |
30 | 佐賀 |
35 | 鹿児島 |
40 | 大分 |
45 | 徳島 |
特別 | 千葉 |
見ての如く、十は一に勝る。数は力だ。この単純で揺るぎない法則によって、東京PTは頂点に立った。彼らは「より多く集まる」という貢献で、水滴のように小さな力を巨大な洪水に変えて、なぎ倒し、満ち溢れた。これは勝利である。
一方、徹底した戦闘精神と、断固たる貢献への意志によって、「個の持てる力を限界まで引き出す」ことで勝利した者たちがいた。これほどの熱意を持つ者は、類まれと言ってよい。鳥取PTや佐賀PTは、そのような少数の求道者の力によって、己が山の頂を極めた。これもまた勝利である。
愛知PT、埼玉PT、大阪PT、千葉PTのように、妥協なき接戦と死闘を繰り返すことで高みに昇ったPTもあった。これも勝利といってよい。こうした勝利が、停戦と平和という果実を生み出した。
しかし、その果実の分け前をめぐって、戦いが始まろうとしている。勝利は争いの渦に落ちて溶け去り、再び生まれ出ずるを待つ。

勝利とは何か。
市民よ、咎人よ、間断なく今この一瞬一瞬が、勝利の結果であり原因である。
しからば、いかなる手段を用いようとも、決定的にして徹底的なる勝利に向けて、備えよ、増えよ、連帯せよ!
かくして第0次47都市国家対戦は終了した。
PT名 | 最終合計GDPP | 最終順位 | 最終GDPP/人順位 |
---|---|---|---|
東京 | 107,452,273 | 1 | 45 |
神奈川 | 76,014,304 | 2 | 19 |
愛知 | 68,865,052 | 3 | 8 |
埼玉 | 68,303,740 | 4 | 7 |
千葉 | 67,949,004 | 5 | 3 |
大阪 | 64,474,112 | 6 | 26 |
北海道 | 38,457,046 | 7 | 46 |
兵庫 | 32,329,495 | 8 | 41 |
静岡 | 30,092,690 | 9 | 16 |
福岡 | 25,413,974 | 10 | 47 |
宮城 | 20,668,177 | 11 | 28 |
茨城 | 19,496,791 | 12 | 25 |
京都 | 19,331,310 | 13 | 43 |
広島 | 19,237,546 | 14 | 27 |
群馬 | 18,237,329 | 15 | 20 |
長野 | 17,992,275 | 16 | 10 |
新潟 | 16,957,411 | 17 | 31 |
栃木 | 15,376,057 | 18 | 17 |
福島 | 15,326,312 | 19 | 37 |
岐阜 | 14,139,702 | 20 | 34 |
青森 | 11,571,172 | 21 | 12 |
鳥取 | 11,453,467 | 22 | 1 |
沖縄 | 11,399,771 | 23 | 29 |
岡山 | 10,668,520 | 24 | 40 |
秋田 | 10,342,687 | 25 | 4 |
三重 | 9,561,474 | 26 | 42 |
鹿児島 | 9,554,196 | 27 | 21 |
熊本 | 9,519,779 | 28 | 39 |
岩手 | 9,191,707 | 29 | 11 |
滋賀 | 8,662,715 | 30 | 33 |
山形 | 8,643,284 | 31 | 15 |
佐賀 | 8,480,268 | 32 | 2 |
山口 | 8,428,482 | 33 | 30 |
奈良 | 8,233,520 | 34 | 38 |
石川 | 8,062,661 | 35 | 23 |
長崎 | 8,059,650 | 36 | 13 |
富山 | 7,823,975 | 37 | 9 |
愛媛 | 7,323,347 | 38 | 44 |
大分 | 7,031,360 | 39 | 24 |
高知 | 6,277,060 | 40 | 5 |
和歌山 | 6,048,262 | 41 | 35 |
香川 | 5,982,268 | 42 | 18 |
宮崎 | 5,947,869 | 43 | 22 |
島根 | 5,927,578 | 44 | 6 |
山梨 | 5,736,453 | 45 | 14 |
福井 | 5,523,002 | 46 | 32 |
徳島 | 5,152,042 | 47 | 36 |
都市国家序列の頂点に立ったのは東京であった。
![[0]_Tokyo_tmb.png](http://social02.scej-nbs.jp/op/freedomwars/playersinfo/%5B0%5D_Tokyo_tmb.png)
また、一人当たりGDPPでの頂点に立ったのは鳥取であった。
![[0]_Tottori_tmb.png](http://social02.scej-nbs.jp/op/freedomwars/playersinfo/%5B0%5D_Tottori_tmb.png)
彼らの貢献をたたえたい。
休戦時から終戦までの順位変動
休戦時点から終戦までの変化は以下のようになった。
○都市国家序列 順位変動
PT名 | 中間合計GDPP | 中間順位 | 最終合計GDPP | 最終順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 3,716,944 | 35 | 9,554,196 | 27 | +8 |
青森 | 4,404,022 | 26 | 11,571,172 | 21 | +5 |
宮崎 | 2,446,466 | 47 | 5,947,869 | 43 | +4 |
茨城 | 8,874,416 | 15 | 19,496,791 | 12 | +3 |
宮城 | 8,887,024 | 14 | 20,668,177 | 11 | +3 |
山口 | 3,689,526 | 36 | 8,428,482 | 33 | +3 |
滋賀 | 3,821,249 | 33 | 8,662,715 | 30 | +3 |
秋田 | 4,087,595 | 28 | 10,342,687 | 25 | +3 |
鳥取 | 4,405,211 | 25 | 11,453,467 | 22 | +3 |
和歌山 | 2,585,656 | 44 | 6,048,262 | 41 | +3 |
岩手 | 4,031,807 | 31 | 9,191,707 | 29 | +2 |
高知 | 2,912,335 | 42 | 6,277,060 | 40 | +2 |
岐阜 | 5,893,593 | 21 | 14,139,702 | 20 | +1 |
山形 | 3,979,431 | 32 | 8,643,284 | 31 | +1 |
静岡 | 11,454,428 | 10 | 30,092,690 | 9 | +1 |
千葉 | 32,976,378 | 6 | 67,949,004 | 5 | +1 |
大分 | 2,937,633 | 40 | 7,031,360 | 39 | +1 |
福島 | 5,903,152 | 20 | 15,326,312 | 19 | +1 |
愛知 | 33,333,746 | 3 | 68,865,052 | 3 | +0 |
愛媛 | 3,327,847 | 38 | 7,323,347 | 38 | +0 |
埼玉 | 33,253,029 | 4 | 68,303,740 | 4 | +0 |
新潟 | 7,701,123 | 17 | 16,957,411 | 17 | +0 |
神奈川 | 33,958,158 | 2 | 76,014,304 | 2 | +0 |
長野 | 8,867,964 | 16 | 17,992,275 | 16 | +0 |
東京 | 47,206,307 | 1 | 107,452,273 | 1 | +0 |
栃木 | 7,576,259 | 18 | 15,376,057 | 18 | +0 |
富山 | 3,628,393 | 37 | 7,823,975 | 37 | +0 |
福井 | 2,550,078 | 46 | 5,523,002 | 46 | +0 |
兵庫 | 15,014,528 | 8 | 32,329,495 | 8 | +0 |
北海道 | 18,174,204 | 7 | 38,457,046 | 7 | +0 |
広島 | 8,941,960 | 13 | 19,237,546 | 14 | -1 |
香川 | 2,918,089 | 41 | 5,982,268 | 42 | -1 |
大阪 | 33,062,832 | 5 | 64,474,112 | 6 | -1 |
島根 | 2,622,165 | 43 | 5,927,578 | 44 | -1 |
福岡 | 11,915,537 | 9 | 25,413,974 | 10 | -1 |
岡山 | 4,882,203 | 22 | 10,668,520 | 24 | -2 |
京都 | 9,901,674 | 11 | 19,331,310 | 13 | -2 |
佐賀 | 4,038,166 | 30 | 8,480,268 | 32 | -2 |
三重 | 4,411,137 | 24 | 9,561,474 | 26 | -2 |
長崎 | 3,735,641 | 34 | 8,059,650 | 36 | -2 |
徳島 | 2,552,573 | 45 | 5,152,042 | 47 | -2 |
群馬 | 8,970,325 | 12 | 18,237,329 | 15 | -3 |
沖縄 | 5,938,428 | 19 | 11,399,771 | 23 | -4 |
熊本 | 4,455,644 | 23 | 9,519,779 | 28 | -5 |
奈良 | 4,056,619 | 29 | 8,233,520 | 34 | -5 |
山梨 | 2,949,625 | 39 | 5,736,453 | 45 | -6 |
石川 | 4,210,887 | 27 | 8,062,661 | 35 | -8 |
○一人当たりGDPP 順位変動
PT名 | 休戦時GDPP/人順位 | 終了時GDPP/人順位 | 順位推移 |
---|---|---|---|
青森 | 41 | 12 | +29 |
静岡 | 40 | 16 | +24 |
鹿児島 | 42 | 21 | +21 |
宮崎 | 35 | 22 | +13 |
岩手 | 23 | 11 | +12 |
秋田 | 15 | 4 | +11 |
福島 | 46 | 37 | +9 |
大分 | 31 | 24 | +7 |
島根 | 13 | 6 | +7 |
神奈川 | 24 | 19 | +5 |
長崎 | 18 | 13 | +5 |
山形 | 19 | 15 | +4 |
岐阜 | 37 | 34 | +3 |
山口 | 32 | 30 | +2 |
東京 | 47 | 45 | +2 |
高知 | 6 | 5 | +1 |
佐賀 | 2 | 2 | +0 |
千葉 | 3 | 3 | +0 |
鳥取 | 1 | 1 | +0 |
富山 | 9 | 9 | +0 |
愛媛 | 43 | 44 | -1 |
岡山 | 39 | 40 | -1 |
北海道 | 45 | 46 | -1 |
宮城 | 26 | 28 | -2 |
新潟 | 29 | 31 | -2 |
和歌山 | 33 | 35 | -2 |
愛知 | 5 | 8 | -3 |
群馬 | 17 | 20 | -3 |
埼玉 | 4 | 7 | -3 |
長野 | 7 | 10 | -3 |
福岡 | 44 | 47 | -3 |
茨城 | 21 | 25 | -4 |
京都 | 38 | 46 | -5 |
広島 | 22 | 27 | -5 |
滋賀 | 28 | 33 | -5 |
兵庫 | 36 | 41 | -5 |
香川 | 12 | 18 | -6 |
山梨 | 8 | 14 | -6 |
栃木 | 10 | 17 | -7 |
福井 | 25 | 32 | -7 |
三重 | 34 | 42 | -8 |
熊本 | 30 | 39 | -9 |
奈良 | 27 | 38 | -11 |
石川 | 11 | 23 | -12 |
大阪 | 14 | 26 | -12 |
沖縄 | 16 | 29 | -13 |
徳島 | 20 | 36 | -16 |
順位変動では一人当たりGDPPの順位で、北東北・南九州のPTの貢献が特筆される。
これらはGDPPの総合都市国家序列の変動にも影響を与えている。
北東北の頑張り
- 一人当たりの貢献GDPPで「青森」が休戦時41位 → 最終12位に (上昇数1位)
- 一人当たりの貢献GDPPで「秋田」が休戦時15位 → 最終4位に (上昇数6位)
- 一人当たりの貢献GDPPで「岩手」が休戦時23位 → 最終11位に (上昇数5位)
南九州の頑張り
- 一人当たりの貢献GDPPで「宮崎」が休戦時35位 → 最終22位に (上昇数4位)
- 一人当たりの貢献GDPPで「鹿児島」が休戦時42位 → 最終21位に (上昇数3位)
同盟結果
PT紀元10万2014年6月25日同盟の結果は以下のようになった。
同盟名 | GDPP | 順位 |
---|---|---|
中部 | 184,754,695 | 1 |
武蔵 | 175,756,013 | 2 |
北海道東北北関東 | 167,310,562 | 3 |
中国四国九州沖縄 | 165,857,177 | 4 |
南関東 | 143,963,308 | 5 |
関西 | 139,079,414 | 6 |
休戦時の時点で最下位だった「南関東」同盟は2PTしかないにもかかわらず「関西」同盟を超え5位に。「北海道東北北関東」同盟と「中国四国九州沖縄」同盟は熾烈な3位争いを繰り返したうえ最終的には「北海道東北北関東」同盟が上位を制した。「中部」同盟は、東京PT・埼玉PTからなる強力な「武蔵」同盟の追い上げを振り切り、1位を制した。
中部同盟の健闘をたたえたい。