「都市国家 褒賞争奪戦」褒賞配布!(8月7日~8月13日開催分)

2014年8月7日から2014年8月13日の期間に開催された、「都市国家 褒賞争奪戦」における褒賞内容が確定したため、褒賞配布を実施致しました。今回の結果を受けて、国家の発展のために戦史に残る素晴らしい貢献を果たした咎人に感謝します。次なる戦いへの貢献意識を高め、更なる貢献に励みましょう。
褒賞配布期間
2014年8月29日(金) 17:00 ~ 2014年9月4日(木) 11:00
※褒賞の受取は 2014年9月4日までに行う事。それ以降の受取は保証しない。
今回の褒賞争奪戦のおさらい
今回の褒賞内容
- 中間褒賞:8月11日(月) 11:00時点で集計
- 最終褒賞:8月13日(水) 11:00時点で集計
- 褒賞内容:「ダイアモンド」
「武器プラント」で「武器改良」を行う際に、「添加資源」に追加すると、「クリティカルダメージ倍率アップ(特大)」のモジュラーを確実に付与することができる希少なフィールド資源。
褒賞対象
- 都市国家序列
上位5位と5の倍数順位のPTに所属する咎人全員
なお、貢献内容を加味し、以下の追加条件を加える。
- 追加褒賞として、一人当たりのGDPP上位5位に該当するPT
- 咎人序列
「協力ボランティア参加回数[総合]」TOP10位入賞者が所属するPTの咎人全員
※同じPT所属の咎人が複数入賞した場合でも、その数に応じた褒賞が配布されます。
最終順位と褒賞配布数
都市国家序列
PT名 | GDPP順位 | 一人当たりの順位 | 褒賞配布数 | ||
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 8/13 | 8/11 | 8/13 | ||
東京 | 1 | 1 | 46 | 46 | 2 |
神奈川 | 2 | 2 | 37 | 39 | 4 |
愛知 | 3 | 3 | 36 | 34 | 5 |
大阪 | 5 | 4 | 39 | 41 | 3 |
千葉 | 4 | 5 | 13 | 14 | 12 |
福岡 | 10 | 10 | 40 | 40 | 3 |
茨城 | 15 | 15 | 31 | 32 | 6 |
岡山 | 20 | 20 | 10 | 8 | 13 |
奈良 | 24 | 21 | 4 | 2 | 15 |
鳥取 | 21 | 22 | 1 | 1 | 15 |
鹿児島 | 25 | 25 | 9 | 11 | 13 |
秋田 | 31 | 29 | 8 | 5 | 9 |
大分 | 29 | 30 | 5 | 6 | 14 |
青森 | 30 | 31 | 35 | 33 | 2 |
滋賀 | 35 | 34 | 38 | 37 | 1 |
長崎 | 34 | 35 | 16 | 22 | 6 |
島根 | 38 | 36 | 2 | 3 | 15 |
富山 | 39 | 40 | 27 | 29 | 4 |
佐賀 | 41 | 41 | 3 | 4 | 15 |
和歌山 | 40 | 42 | 25 | 27 | 3 |
香川 | 45 | 45 | 41 | 42 | 3 |
○配布数の計算は、
中間報酬:( 1 - 一人当たりのGDPP順位 / 47) × 5
最終報酬:( 1 - 一人当たりのGDPP順位 / 47) × 10
※小数点以下切り上げ
咎人序列「協力ボランティア参加回数[総合]」
咎人名 | 所属PT | 8/11順位 | 8/13順位 |
---|---|---|---|
エム"ウィザード"メタル | 東京 | 1 | 1 |
ブルース"ダーティ"ウェイン | 埼玉 | 2 | 2 |
ウェブ"S"オオガミ | 京都 | 3 | 3 |
フランドール"お嬢"スカーレット | 千葉 | 10 | 4 |
みさみさ"小悪魔"あまね | 山口 | 5 | 5 |
FREEDOM"S"TRUTH | 栃木 | 15 | 6 |
ブン"ブル"ブルルン | 愛知 | 9 | 7 |
×MISERY×"小悪魔"Spread | 神奈川 | 14 | 8 |
アオ"A"T | 岡山 | 8 | 9 |
ADAM"ヴィラン"ダルグリッシュ | 東京 | 12 | 10 |
ツバサ"唯我独尊"大空 | 千葉 | 4 | 15 |
ヤヤ"反逆的"ライフライン | 北海道 | 6 | 12 |
yukihi"A"shinmei | 埼玉 | 7 | 13 |
上位入賞者が所属するPTへの褒賞配布数
8/11中間報酬 | 褒賞配布数 | 8/13最終報酬 | 褒賞配布数 |
---|---|---|---|
1位 | 3 | 1位 | 5 |
2位 | 3 | 2位 | 4 |
3位 | 2 | 3位 | 4 |
4位 | 2 | 4位 | 3 |
5位 | 2 | 5位 | 3 |
6位 | 2 | 6位 | 3 |
7位 | 1 | 7位 | 2 |
8位 | 1 | 8位 | 2 |
9位 | 1 | 9位 | 1 |
10位 | 1 | 10位 | 1 |
所属PT | 入賞順位 | 褒賞配布数 | |
---|---|---|---|
8/11 | 8/13 | ||
東京 | 1位 | 1位・10位 | 9 |
埼玉 | 2位・7位 | 2位 | 8 |
京都 | 3位 | 3位 | 6 |
千葉 | 10位・4位 | 4位 | 6 |
山口 | 5位 | 5位 | 5 |
栃木 | 対象外 | 6位 | 3 |
愛知 | 9位 | 7位 | 3 |
神奈川 | 対象外 | 8位 | 2 |
岡山 | 8位 | 9位 | 2 |
北海道 | 6位 | 対象外 | 2 |
今回の褒賞争奪戦の最終結果
都市国家序列
PT名 | 最終集計時点の 総GDPP |
中間順位 | 最終順位 | 最終時点での 一人当たりの GDPP貢献値 |
中間順位 | 最終順位 |
東京 | 1,425,774,352 | 1 | 1 | 49,504.3 | 46 | 46 |
神奈川 | 1,416,159,271 | 2 | 2 | 88,454.6 | 37 | 39 |
愛知 | 1,288,363,555 | 3 | 3 | 92,111.5 | 36 | 34 |
大阪 | 1,231,381,235 | 5 | 4 | 85,954.2 | 39 | 41 |
千葉 | 1,225,292,978 | 4 | 5 | 113,663.5 | 13 | 14 |
埼玉 | 1,220,663,890 | 6 | 6 | 99,743.7 | 26 | 26 |
北海道 | 842,668,834 | 7 | 7 | 99,512.1 | 24 | 28 |
兵庫 | 690,640,083 | 8 | 8 | 91,330.3 | 34 | 35 |
静岡 | 614,498,326 | 9 | 9 | 105,258.3 | 21 | 19 |
福岡 | 596,324,533 | 10 | 10 | 86,174 | 40 | 40 |
京都 | 439,443,697 | 11 | 11 | 104,954.3 | 19 | 21 |
宮城 | 436,742,992 | 12 | 12 | 105,723.3 | 18 | 18 |
群馬 | 432,582,797 | 13 | 13 | 125,568.3 | 6 | 7 |
広島 | 405,072,062 | 14 | 14 | 95,378.3 | 30 | 31 |
茨城 | 378,565,890 | 15 | 15 | 92,331.1 | 31 | 32 |
新潟 | 346,896,287 | 16 | 16 | 102,784 | 20 | 25 |
福島 | 342,235,256 | 18 | 17 | 103,113.9 | 23 | 23 |
栃木 | 340,215,630 | 17 | 18 | 116,193.8 | 11 | 12 |
長野 | 327,468,165 | 19 | 19 | 102,848 | 28 | 24 |
岡山 | 311,670,702 | 20 | 20 | 123,141.3 | 10 | 8 |
奈良 | 303,429,092 | 24 | 21 | 172,697.2 | 4 | 2 |
鳥取 | 302,577,863 | 21 | 22 | 296,354.4 | 1 | 1 |
岐阜 | 296,127,912 | 22 | 23 | 96,490 | 32 | 30 |
三重 | 260,463,341 | 23 | 24 | 106,966.4 | 22 | 16 |
鹿児島 | 221,005,486 | 25 | 25 | 122,035 | 9 | 11 |
愛媛 | 211,131,568 | 26 | 26 | 114,620.8 | 12 | 13 |
山口 | 204,123,339 | 28 | 27 | 106,962.8 | 17 | 17 |
沖縄 | 196,171,141 | 27 | 28 | 105,016.6 | 14 | 20 |
秋田 | 192,924,326 | 31 | 29 | 127,595.4 | 8 | 5 |
大分 | 191,039,583 | 29 | 30 | 127,444.6 | 5 | 6 |
青森 | 189,324,287 | 30 | 31 | 92,308.2 | 35 | 33 |
岩手 | 180,601,445 | 32 | 32 | 108,993 | 15 | 15 |
熊本 | 176,213,139 | 33 | 33 | 82,458.1 | 42 | 43 |
滋賀 | 162,809,167 | 35 | 34 | 89,850.5 | 38 | 37 |
長崎 | 158,125,662 | 34 | 35 | 103,893.3 | 16 | 22 |
島根 | 148,374,358 | 38 | 36 | 151,867.3 | 2 | 3 |
石川 | 147,737,588 | 36 | 37 | 90,525.4 | 33 | 36 |
高知 | 143,407,042 | 37 | 38 | 122,048.5 | 7 | 10 |
山梨徳島 | 139,345,768 | 42 | 39 | 122,987.8 | 45 | 9 |
富山 | 133,600,431 | 39 | 40 | 98,963.2 | 27 | 29 |
佐賀 | 129,293,740 | 41 | 41 | 139,025.5 | 3 | 4 |
和歌山 | 128,602,019 | 40 | 42 | 99,691.4 | 25 | 27 |
宮崎 | 114,128,769 | 43 | 43 | 89,442.6 | 29 | 38 |
山形 | 112,913,515 | 44 | 44 | 72,988.6 | 44 | 45 |
香川 | 110,918,835 | 45 | 45 | 85,191.1 | 41 | 42 |
福井 | 91,485,939 | 46 | 46 | 78,663.7 | 43 | 44 |
咎人序列「協力ボランティア参加回数[総合]」
咎人名 | 所属PT | 最終時点での 協力ボランティア参加回数 |
8/11順位 | 8/13順位 |
エム"ウィザード"メタル | 東京 | 967 | 1 | 1 |
ブルース"ダーティ"ウェイン | 埼玉 | 920 | 2 | 2 |
ウェブ"S"オオガミ | 京都 | 771 | 3 | 3 |
フランドール"お嬢"スカーレット | 千葉 | 691 | 10 | 4 |
みさみさ"小悪魔"あまね | 山口 | 668 | 5 | 5 |
FREEDOM"S"TRUTH | 栃木 | 667 | 15 | 6 |
ブン"ブル"ブルルン | 愛知 | 664 | 9 | 7 |
×MISERY×"小悪魔"Spread | 神奈川 | 659 | 14 | 8 |
アオ"A"T | 岡山 | 658 | 8 | 9 |
ADAM"ヴィラン"ダルグリッシュ | 東京 | 651 | 12 | 10 |
ヤヤ"反逆的"ライフライン | 北海道 | 635 | 6 | 12 |
yukihi"A"shinmei | 埼玉 | 618 | 7 | 13 |
ツバサ"唯我独尊"大空 | 千葉 | 594 | 4 | 15 |