「都市国家 褒賞争奪戦」褒賞配布!(8月21日~8月27日開催分)

2014年8月21日(木) から2014年8月27日(水) の間で開催された、「都市国家 褒賞争奪戦」における褒賞内容が確定したため、褒賞配布を実施致いたしました。今回の結果を受けて、国家の発展のために戦史に残る素晴らしい貢献を果たした咎人に感謝します。次なる戦いへの貢献意識を高め、更なる貢献に励みましょう。
褒賞配布期間
2014年9月11日(木) 11:00 ~ 2014年9月18日(木) 11:00
※褒賞の受取は 2014年9月18日までに行う事。それ以降の受取は保証しない。
今回の褒賞争奪戦のおさらい
褒賞内容
- 中間集計:8月25日(月) 11:00時点
- 最終集計:8月27日(水) 11:00時点
- 褒賞内容:「天然グラファイト:超純度」
「武器プラント」で「武器改良」を行う際に、「添加資源」に追加すると、「装弾数アップ(特大)」のモジュラーを確実に付与することができる希少なフィールド資源。
褒賞対象
- 都市国家序列
上位1位と3の倍数の順位のPTに所属する咎人全員
なお、貢献内容を加味し、以下の追加条件を加える。- 追加褒賞として、一人当たりのGDPP上位5位に該当するPT
- 咎人序列
「協力ボランティア参加回数[総合]」TOP10位入賞者が所属するPTの咎人全員
※同じPT所属の咎人が複数入賞した場合でも、その数に応じた褒賞が配布されます。
最終順位と褒賞配布数
都市国家序列
PT | GDPP順位 | 一人当たりの順位 | 褒賞配布数 | ||
---|---|---|---|---|---|
8/25 | 8/27 | 8/25 | 8/27 | ||
東京 | 3 | 1 | 46 | 46 | 2 |
愛知 | 1 | 3 | 42 | 42 | 3 |
埼玉 | 6 | 6 | 41 | 41 | 3 |
群馬 | 9 | 9 | 6 | 6 | 14 |
広島 | 12 | 12 | 31 | 32 | 6 |
静岡 | 17 | 15 | 37 | 37 | 3 |
奈良 | 21 | 18 | 2 | 2 | 15 |
岐阜 | 19 | 21 | 18 | 20 | 6 |
三重 | 25 | 24 | 25 | 26 | 5 |
愛媛 | 27 | 27 | 15 | 16 | 11 |
大分 | 31 | 30 | 9 | 9 | 9 |
青森 | 32 | 33 | 33 | 33 | 3 |
山梨徳島 | 36 | 36 | 36 | 34 | 5 |
和歌山 | 40 | 39 | 11 | 8 | 9 |
香川 | 43 | 42 | 30 | 29 | 4 |
山形 | 44 | 45 | 35 | 35 | 3 |
福島 | 15 | 16 | 19 | 18 | 3 |
長野 | 18 | 20 | 22 | 23 | 3 |
鹿児島 | 24 | 23 | 5 | 5 | 14 |
秋田 | 30 | 31 | 8 | 10 | 5 |
岩手 | 33 | 32 | 23 | 22 | 3 |
長崎 | 39 | 40 | 27 | 25 | 3 |
宮崎 | 42 | 43 | 26 | 27 | 3 |
佐賀 | 45 | 44 | 7 | 7 | 5 |
鳥取 | 22 | 25 | 1 | 1 | 15 |
島根 | 41 | 41 | 3 | 3 | 15 |
高知 | 34 | 35 | 4 | 4 | 15 |
○配布数の計算は、
中間報酬:( 1 - 一人当たりのGDPP順位 / 47) × 5
最終報酬:( 1 - 一人当たりのGDPP順位 / 47) × 10
※小数点以下切り上げ
咎人序列「協力ボランティア参加回数[総合]」
咎人名 | 所属PT | 8/25順位 | 8/27順位 |
---|---|---|---|
テラ"チキン"シードリン | 大阪 | 1 | 1 |
エム"V"メタル | 東京 | 2 | 2 |
HuuψmaRU"テオドシウス"オリオン・ハート | 東京 | 3 | 3 |
FREEDOM"S"TRUTH | 栃木 | 5 | 4 |
ウェブ"S"オオガミ | 京都 | 4 | 5 |
クー"横好き" | 愛知 | 6 | 6 |
×MISERY×"小悪魔"Spread | 神奈川 | 7 | 7 |
Vita"プロパくん同好会"Ps | 広島 | 8 | 8 |
黒衣"二級市民"クリス | 神奈川 | 9 | 9 |
C.C."二級市民"レモン | 長崎 | 13 | 10 |
Cry"C"Cero | 静岡 | 10 | 13 |
上位入賞者が所属するPTへの褒賞配布数
8/25中間報酬 | 褒賞配布数 | 8/27最終報酬 | 褒賞配布数 |
---|---|---|---|
1位 | 3 | 1位 | 5 |
2位 | 3 | 2位 | 4 |
3位 | 2 | 3位 | 4 |
4位 | 2 | 4位 | 3 |
5位 | 2 | 5位 | 3 |
6位 | 2 | 6位 | 3 |
7位 | 1 | 7位 | 2 |
8位 | 1 | 8位 | 2 |
9位 | 1 | 9位 | 1 |
10位 | 1 | 10位 | 1 |
PT | 入賞順位 | 褒賞配布数 | |
---|---|---|---|
8/25 | 8/27 | ||
大阪 | 1位 | 1位 | 8 |
東京 | 2位・3位 | 2位・3位 | 13 |
栃木 | 5位 | 4位 | 5 |
京都 | 4位 | 5位 | 5 |
愛知 | 6位 | 6位 | 5 |
神奈川 | 7位・9位 | 7位・9位 | 5 |
広島 | 8位 | 8位 | 3 |
長崎 | 対象外 | 10位 | 1 |
静岡 | 10位 | 対象外 | 1 |
今回の褒賞争奪戦の最終結果
都市国家序列
PT名 | 最終集計時点の 総GDPP |
中間順位 | 最終順位 | 最終時点での 一人当たりの GDPP貢献値 |
中間順位 | 最終順位 |
東京 | 1,086,968,971 | 3 | 1 | 35,981.6 | 46 | 46 |
神奈川 | 1,082,092,057 | 2 | 2 | 64,506.2 | 44 | 45 |
愛知 | 1,079,671,961 | 1 | 3 | 73,377.2 | 42 | 42 |
大阪 | 985,760,281 | 5 | 4 | 65,494.7 | 45 | 44 |
千葉 | 977,519,765 | 4 | 5 | 86,292.4 | 38 | 38 |
埼玉 | 972,951,188 | 6 | 6 | 75,680.7 | 41 | 41 |
北海道 | 751,078,110 | 7 | 7 | 83,397.5 | 39 | 39 |
宮城 | 731,501,726 | 8 | 8 | 166,553.2 | 16 | 15 |
群馬 | 730,662,684 | 9 | 9 | 201,118.3 | 6 | 6 |
京都 | 716,078,034 | 10 | 10 | 161,242.5 | 17 | 17 |
茨城 | 685,769,803 | 11 | 11 | 159,555.6 | 20 | 21 |
広島 | 647,937,079 | 12 | 12 | 142,874.8 | 31 | 32 |
兵庫 | 647,211,726 | 13 | 13 | 81,461.5 | 40 | 40 |
新潟 | 596,369,265 | 14 | 14 | 169,423.1 | 13 | 13 |
静岡 | 580,002,419 | 17 | 15 | 95,254.1 | 37 | 37 |
福島 | 559,168,284 | 15 | 16 | 160,634.4 | 19 | 18 |
栃木 | 546,275,553 | 16 | 17 | 176,502.6 | 10 | 11 |
奈良 | 544,119,718 | 21 | 18 | 293,010.1 | 2 | 2 |
福岡 | 531,148,464 | 20 | 19 | 72,166.9 | 43 | 43 |
長野 | 522,596,153 | 18 | 20 | 155,673.6 | 22 | 23 |
岐阜 | 520,942,598 | 19 | 21 | 159,798.3 | 18 | 20 |
岡山 | 446,865,614 | 23 | 22 | 168,755.9 | 14 | 14 |
鹿児島 | 402,521,001 | 24 | 23 | 209,537.2 | 5 | 5 |
三重 | 390,622,278 | 25 | 24 | 151,345.3 | 25 | 26 |
鳥取 | 366,500,942 | 22 | 25 | 337,788.9 | 1 | 1 |
熊本 | 338,140,774 | 26 | 26 | 149,421.5 | 29 | 28 |
愛媛 | 321,914,667 | 27 | 27 | 166,192.4 | 15 | 16 |
沖縄 | 314,842,673 | 28 | 28 | 159,981 | 21 | 19 |
山口 | 310,309,126 | 29 | 29 | 155,232.2 | 24 | 24 |
大分 | 289,797,205 | 31 | 30 | 181,691 | 9 | 9 |
秋田 | 288,119,401 | 30 | 31 | 178,956.1 | 8 | 10 |
岩手 | 278,620,221 | 33 | 32 | 157,323.7 | 23 | 22 |
青森 | 278,342,792 | 32 | 33 | 128,446.1 | 33 | 33 |
滋賀 | 278,133,973 | 35 | 34 | 145,467.6 | 32 | 31 |
高知 | 275,590,790 | 34 | 35 | 223,693.8 | 4 | 4 |
山梨徳島 | 270,986,884 | 36 | 36 | 116,303.4 | 36 | 34 |
石川 | 252,179,750 | 38 | 37 | 147,387.3 | 28 | 30 |
富山 | 250,926,863 | 37 | 38 | 176,336.5 | 12 | 12 |
和歌山 | 247,652,061 | 40 | 39 | 182,499.7 | 11 | 8 |
長崎 | 244,503,082 | 39 | 40 | 151,488.9 | 27 | 25 |
島根 | 235,135,163 | 41 | 41 | 228,508.4 | 3 | 3 |
香川 | 204,231,108 | 43 | 42 | 148,965.1 | 30 | 29 |
宮崎 | 203,340,097 | 42 | 43 | 150,733.9 | 26 | 27 |
佐賀 | 191,828,682 | 45 | 44 | 195,743.6 | 7 | 7 |
山形 | 188,274,613 | 44 | 45 | 115,647.8 | 35 | 35 |
福井 | 140,386,019 | 46 | 46 | 115,639.2 | 34 | 36 |
咎人序列
咎人名 | 所属PT | 最終時点での 協力ボランティア 参加回数 |
8/25順位 | 8/27順位 |
テラ"チキン"シードリン | 大阪 | 2,676 | 1 | 1 |
エム"V"メタル | 東京 | 2,350 | 2 | 2 |
HuuψmaRU"テオドシウス"オリオン・ハート | 東京 | 2,080 | 3 | 3 |
FREEDOM"S"TRUTH | 栃木 | 1,762 | 5 | 4 |
ウェブ"S"オオガミ | 京都 | 1,750 | 4 | 5 |
クー"横好き" | 愛知 | 1,698 | 6 | 6 |
×MISERY×"小悪魔"Spread | 神奈川 | 1,684 | 7 | 7 |
Vita"プロパくん同好会"Ps | 広島 | 1,600 | 8 | 8 |
黒衣"二級市民"クリス | 神奈川 | 1,536 | 9 | 9 |
C.C."二級市民"レモン | 長崎 | 1,324 | 13 | 10 |
Cry"C"Cero | 静岡 | 1,206 | 10 | 13 |