「PlayStation® Awards 2015」の開催決定を記念し、過去に受賞した作品のセールをPlayStation®Storeにて開催!この機会に、歴代の名作を遊びつくそう!
セール期間
2015年10月15日(木)~2015年11月11日(水)
セール対象タイトル一覧 タイトル名50音順
- 価格は税込です
SOUL SACRIFICE(ソウル・サクリファイス)

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
SOUL SACRIFICE(ソウル・サクリファイス) | ¥3,024 | ¥2,117 | ¥1,815 |
ソウル・サクリファイス デルタ | ¥2,376 | ¥1,663 | ¥1,425 |
Dragon's Crown

ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
PS4® 通常版 | ¥3,394 | ¥2,376 | ¥2,037 |
PS3® 通常版 | ¥3,394 | ¥2,376 | ¥2,037 |
ファイナルファンタジーXIV オンライン(新生エオルゼア&蒼天のイシュガルド)PS4®版 | ¥6,264 | ¥4,385 | ¥3,759 |
ファイナルファンタジーXIV オンライン(新生エオルゼア&蒼天のイシュガルド)PS3®版 | ¥6,264 | ¥4,385 | ¥3,759 |
ペルソナ4 ザ・ゴールデン

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
ペルソナ4 ザ・ゴールデン PlayStation®Vita the Best | ¥3,980 | ¥2,786 | ¥2,388 |
METAL GEAR RISING: REVENGEANCE SPECIAL EDITION

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
METAL GEAR RISING: REVENGEANCE SPECIAL EDITION | ¥2,551 | ¥1,786 | ¥1,531 |
アサシンクリード4 ブラックフラッグ

WATCH_DOGS™

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
デジタルデラックス版 | ¥3,564 | ¥2,495 | ¥2,139 |
デジタル通常版(PS4®) | ¥3,672 | ¥2,570 | ¥2,203 |
デジタル通常版(PS3®) | ¥2,592 | ¥1,814 | ¥1,555 |
コンプリートエディション | ¥4,644 | ¥3,251 | ¥2,787 |
バトルフィールド 4

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
PS4®版 | ¥6,804 | ¥4,763 | ¥4,083 |
PS3®版 | ¥6,804 | ¥4,763 | ¥4,083 |
プレミアムエディション(PS4®) | ¥8,424 | ¥5,897 | ¥5,055 |
プレミアムエディション(PS3®) | ¥8,424 | ¥5,897 | ¥5,055 |
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

対象タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | PSPlus加入者 |
---|---|---|---|
PS4®版 | ¥6,582 | ¥4,607 | ¥3,949 |
PS3®版 | ¥6,583 | ¥4,608 | ¥3,950 |
TWIN PACK(PS Vita) | ¥6,583 | ¥4,608 | ¥3,950 |
FINAL FANTASY X HD Remaster | ¥3,703 | ¥2,592 | ¥2,222 |
FINAL FANTASY X-2 HD Remaster | ¥3,703 | ¥2,592 | ¥2,222 |
METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES
